<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Public ITPublic IT -  &#187; super-admin</title>
	<atom:link href="http://datamarket.co.il/author/super-admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://datamarket.co.il</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2021 18:06:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.28</generator>
	<item>
		<title>אינטגרציית נתונים – האתגר</title>
		<link>http://datamarket.co.il/%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%92%d7%a8%d7%a6%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%90%d7%aa%d7%92%d7%a8/</link>
		<comments>http://datamarket.co.il/%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%92%d7%a8%d7%a6%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%90%d7%aa%d7%92%d7%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2015 11:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[super-admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://public-it.co.il/wordpress/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[מרבית הארגונים כיום משקיעים מאמץ רב בייעול המבנה התפעולי, תוך שיפור השירות ללקוח והגדלת ההחזר על ההשקעה. יותר מתמיד הארגונים ממוקדים באיזון הדרישות המתחרות-לעיתים הכרוכות בשירות טוב יותר ללקוח מחד, לייעול וקיצוץ בעלויות התפעוליות מאידך.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://datamarket.co.il/%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%92%d7%a8%d7%a6%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%90%d7%aa%d7%92%d7%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>טיוב נתונים – איך להגדיל את מחזור המכירות ולחסוך בעלויות?</title>
		<link>http://datamarket.co.il/%d7%98%d7%99%d7%95%d7%91-%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%94%d7%92%d7%93%d7%99%d7%9c-%d7%90%d7%aa-%d7%9e%d7%97%d7%96%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%9e%d7%9b%d7%99/</link>
		<comments>http://datamarket.co.il/%d7%98%d7%99%d7%95%d7%91-%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%94%d7%92%d7%93%d7%99%d7%9c-%d7%90%d7%aa-%d7%9e%d7%97%d7%96%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%9e%d7%9b%d7%99/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2015 11:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[super-admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://public-it.co.il/wordpress/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[נתונים שגויים או לא מדוייקים, עולים לארגון הרבה כסף:  דואר חוזר, פנייה כפולה ומשולשת לאותו אדם, פניה לאנשים שנפטרו – בזבזתם כסף והרגזתם את הלקוחות. כאשר מאגר הנתונים של הארגון מעודכן, מחזור המכירות של העסק שלך, יגדל בצורה משמעותית – בזכותו תוכלו  לפנות ללקוח קיים ולהציע לו ולבני משפחתו מוצר דומה/משלים למוצרים שכבר רכש.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://datamarket.co.il/%d7%98%d7%99%d7%95%d7%91-%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%94%d7%92%d7%93%d7%99%d7%9c-%d7%90%d7%aa-%d7%9e%d7%97%d7%96%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%9e%d7%9b%d7%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
